****JavaScript based drop down DHTML
nmenu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
1005 Craigflower Road
Victoria, BC, Canada
V9A 2X9
250-383-6451
CPGA Professional
Jim Cook
Victoria, BC, Canada
V9A 2X9
250-383-6451
CPGA Professional
Jim Cook
2010 - Gorge Vale Open Champions
Overall Champion (Generals Cup) - Cory Renfrew - 136 Gross
Net Champion (Amateur) - Ross Wilson - Net 134
Gross Champion (Amateur) - Cory Renfrew - 136 Gross
Pro Champion (Pro) - John Randle, 139 Gross
Overall Amateur Net Results
| Name | Round One | Round Two | Total Net Score |
| WILSON, Ross | 67 | 67 | 134 |
| TSANG, Ming | 68 | 68 | 136 |
| REYNOLDS, Tai | 71 | 69 | 140 |
| BACHIU, Larry | 72 | 68 | 140 |
| CHAVE, Rene | 71 | 69 | 140 |
| RENFREW, Cory | 72 | 68 | 140 |
| SABISTON, Blair | 69 | 71 | 140 |
| HOWARD, Timothy | 69 | 71 | 140 |
| VERHULST, Lorne | 67 | 74 | 141 |
| HODGETIS, Mike | 72 | 69 | 141 |
| KAY, Daniel | 70 | 71 | 141 |
| QUIN, Bill | 72 | 69 | 141 |
| TOMCZYK, David | 70 | 71 | 141 |
| REID, Derek | 74 | 68 | 142 |
| BOUSTEAD, Mike | 67 | 76 | 143 |
| KUYVENHOVEN, Tyler | 74 | 69 | 143 |
| PUMFREY, Noel | 71 | 72 | 143 |
| WATERS, Keith | 70 | 73 | 143 |
| JOHNSON, Erik | 71 | 73 | 144 |
| BASANTA, Mark | 73 | 71 | 144 |
| FLEGEL, John | 71 | 73 | 144 |
| IRELAND, Jim | 76 | 69 | 145 |
| MURPHY, Brian | 71 | 74 | 145 |
| GREEN, Dan | 76 | 69 | 145 |
| DINN, Jeff | 73 | 72 | 145 |
| UNDERWOOD, Reg | 77 | 68 | 145 |
| MARSHALL, Don | 69 | 77 | 146 |
| HOLROYD, Ian | 72 | 74 | 146 |
| MILLER, John | 71 | 75 | 146 |
| THERIAU, Justin | 68 | 78 | 146 |
| MCDOUGALL, Daniel | 73 | 73 | 146 |
| GIRARD, Jim | 65 | 82 | 147 |
| SHIMIZU, Yoshi | 73 | 74 | 147 |
| MILLER, Dan | 72 | 75 | 147 |
| MASKIEWICH, Grant | 74 | 73 | 147 |
| JOHNSON, Tim | 73 | 74 | 147 |
| HOLMES, Russell | 73 | 74 | 147 |
| HICKEY, Nathan | 71 | 76 | 147 |
| GILL, Chris | 71 | 76 | 147 |
| CLAPP, James | 71 | 76 | 147 |
| HOEPPNER, Bob | 69 | 78 | 147 |
| THOMPSON, Bob | 72 | 76 | 148 |
| MACGREGOR, Lance | 73 | 75 | 148 |
| WILSON, Steve | 76 | 72 | 148 |
| FISHER, Steve | 74 | 74 | 148 |
| STEWART, ALLEN | 76 | 72 | 148 |
| BEVERIDGE, Beau | 74 | 74 | 148 |
| ROWLEY, Bruce | 74 | 74 | 148 |
| GORDON, Max | 72 | 76 | 148 |
| CHAMBERS, Monty | 74 | 75 | 149 |
| DAWSON, Herb | 74 | 75 | 149 |
| DOWDS, Chris | 75 | 74 | 149 |
| HOLYHEAD, Tim | 73 | 76 | 149 |
| KOSTER , Gerry | 72 | 77 | 149 |
| LETCHFORD, David | 71 | 78 | 149 |
| LUM, Wally | 73 | 76 | 149 |
| THOMPSON, Andrew | 76 | 73 | 149 |
| ALLEN, Urban | 71 | 78 | 149 |
| FAULKNER, Peter | 78 | 72 | 150 |
| MICHAUD, Vince | 73 | 77 | 150 |
| LILLY, Parker | 73 | 77 | 150 |
| HOWE, Douglas | 70 | 80 | 150 |
| GRIFFIN, Ben | 76 | 74 | 150 |
| GOSSMAN, Allan | 75 | 75 | 150 |
| REIBIN, Kelly | 73 | 77 | 150 |
| FERGUSON, Ross | 76 | 74 | 150 |
| SANSREGRET, Monte | 75 | 75 | 150 |
| GIBBINS, Mike | 76 | 74 | 150 |
| HETHERINGTON, Jeff | 74 | 77 | 151 |
| DAY, Gary | 75 | 76 | 151 |
| ZUSHI, Noriaki | 72 | 80 | 152 |
| DRAGICEVIC, Steven | 78 | 74 | 152 |
| FORNELLI, Steve | 76 | 76 | 152 |
| IRWIN, Gordon | 76 | 76 | 152 |
| ISHIZAKI, Teruto | 74 | 78 | 152 |
| KINNEY, Dan | 80 | 72 | 152 |
| KNOWLAND, David | 72 | 80 | 152 |
| ROWLAND, George | 73 | 79 | 152 |
| BROWN, Allan | 70 | 82 | 152 |
| STODDART, Adrain | 77 | 75 | 152 |
| BRASSART, Gary | 80 | 72 | 152 |
| SEYMOUR, Ian | 76 | 76 | 152 |
| HAYDEN, Garrett | 78 | 75 | 153 |
| NIXON, Ron | 77 | 76 | 153 |
| YOUNG, Blair | 70 | 83 | 153 |
| LEGHORN, Joe | 78 | 76 | 154 |
| PARSENS, Casey | 79 | 75 | 154 |
| ST-ARNAULT, Aaron | 78 | 76 | 154 |
| WHITE, Keith | 79 | 76 | 155 |
| CHORNEY, Cameron | 77 | 78 | 155 |
| FRENETTE, Don | 74 | 81 | 155 |
| INNES, Bob | 76 | 79 | 155 |
| PAPOUTSIS, Nick | 77 | 78 | 155 |
| BARKER, Malcolm | 76 | 79 | 155 |
| LABH, Dylan | 75 | 80 | 155 |
| BRADLEY, Trevor | 79 | 77 | 156 |
| JAMES, Reid | 73 | 83 | 156 |
| FUKUSHIMA, Hitoshi | 84 | 73 | 157 |
| YATES, Jim | 78 | 79 | 157 |
| KRAFT, Allan | 73 | 84 | 157 |
| KONDRAK, Phil | 81 | 76 | 157 |
| HANSEN, Paul | 75 | 82 | 157 |
| FISHER, Andrew | 77 | 80 | 157 |
| EVANS, Stephen | 78 | 79 | 157 |
| ASH, Bernie | 80 | 77 | 157 |
| KAPOOR, Shiv | 78 | 79 | 157 |
| DUMAIS, Marc | 77 | 82 | 159 |
| ST-DENIS, Roy | 78 | 81 | 159 |
| DRAGIC, Mike | 76 | 84 | 160 |
| JONES, Gordon | 81 | 79 | 160 |
| PETRIE, Kerry | 84 | 77 | 161 |
| ROSENLUND, Jordan | 81 | 81 | 162 |
| BRINKWORTH, Andrew | 83 | 79 | 162 |
| MAWHINNEY, Richard | 85 | 77 | 162 |
| HANEY, Lee | 82 | 80 | 162 |
| DAVEY, Michael | 85 | 78 | 163 |
| GODDARD, Fred | 84 | 79 | 163 |
| WHITE, William | 78 | 85 | 163 |
| CLARK, Peter | 81 | 84 | 165 |
| FORNELLI, Trevor | 84 | 81 | 165 |
| YOUNG, Robert | 79 | 86 | 165 |
| HALLIN, Bob | 82 | 84 | 166 |
| McCAFFREE, Charles | 78 | 89 | 167 |
| ORMISTON, Glenn | 79 | 88 | 167 |
| PARTINGTON, Bob | 82 | 86 | 168 |
| POLLOCK, Jim | 88 | 92 | 180 |
| HANDRAHAN, Kirk | 93 | 92 | 185 |
| GIBBONS, Dick | 99 | 96 | 195 |
| GRAY, Robert | 75 | 151 | 226 |
| GREEN, John | 85 | 147 | 232 |
| BRASSART, Brandon | 81 | 153 | 234 |
| GOWAN, Don | 81 | 154 | 235 |
Overall Amateur Gross Results
| Name | Round One | Round Two | Total Gross Score |
| RENFREW, Cory | 70 | 66 | 136 |
| REYNOLDS, Tai | 72 | 70 | 142 |
| KUYVENHOVEN, Tyler | 74 | 69 | 143 |
| DINN, Jeff | 73 | 72 | 145 |
| REID, Derek | 76 | 70 | 146 |
| GRIFFIN, Ben | 74 | 72 | 146 |
| SABISTON, Blair | 72 | 74 | 146 |
| PUMFREY, Noel | 73 | 74 | 147 |
| GORDON, Max | 72 | 76 | 148 |
| LILLY, Parker | 72 | 76 | 148 |
| HOWARD, Timothy | 73 | 75 | 148 |
| TOMCZYK, David | 74 | 75 | 149 |
| ISHIZAKI, Teruto | 73 | 77 | 150 |
| DOWDS, Chris | 76 | 75 | 151 |
| HODGETIS, Mike | 77 | 74 | 151 |
| MASKIEWICH, Grant | 76 | 75 | 151 |
| BEVERIDGE, Beau | 76 | 76 | 152 |
| MURPHY, Brian | 75 | 78 | 153 |
| HANSEN, Paul | 73 | 80 | 153 |
| BASANTA, Mark | 78 | 76 | 154 |
| MACGREGOR, Lance | 76 | 78 | 154 |
| HETHERINGTON, Jeff | 76 | 79 | 155 |
| ST-ARNAULT, Aaron | 79 | 77 | 156 |
| STEWART, ALLEN | 80 | 76 | 156 |
| BACHIU, Larry | 80 | 76 | 156 |
| TSANG, Ming | 78 | 78 | 156 |
| KONDRAK, Phil | 81 | 76 | 157 |
| GREEN, Dan | 82 | 75 | 157 |
| CLAPP, James | 76 | 81 | 157 |
| KAY, Daniel | 78 | 79 | 157 |
| HICKEY, Nathan | 76 | 81 | 157 |
| QUIN, Bill | 80 | 77 | 157 |
| STODDART, Adrain | 80 | 78 | 158 |
| WILSON, Ross | 79 | 79 | 158 |
| MICHAUD, Vince | 77 | 81 | 158 |
| JOHNSON, Erik | 78 | 80 | 158 |
| GIRARD, Jim | 71 | 88 | 159 |
| MILLER, Dan | 78 | 81 | 159 |
| HAYDEN, Garrett | 81 | 78 | 159 |
| JOHNSON, Tim | 79 | 80 | 159 |
| CHORNEY, Cameron | 79 | 80 | 159 |
| GIBBINS, Mike | 81 | 79 | 160 |
| FERGUSON, Ross | 81 | 79 | 160 |
| GOSSMAN, Allan | 80 | 80 | 160 |
| MILLER, John | 78 | 82 | 160 |
| GILL, Chris | 78 | 83 | 161 |
| LABH, Dylan | 78 | 83 | 161 |
| BOUSTEAD, Mike | 76 | 85 | 161 |
| FISHER, Andrew | 79 | 82 | 161 |
| KAPOOR, Shiv | 80 | 81 | 161 |
| HOLYHEAD, Tim | 79 | 82 | 161 |
| KOSTER , Gerry | 78 | 83 | 161 |
| DAWSON, Herb | 80 | 81 | 161 |
| THERIAU, Justin | 76 | 86 | 162 |
| WILSON, Steve | 83 | 79 | 162 |
| CHAVE, Rene | 82 | 80 | 162 |
| HANEY, Lee | 82 | 80 | 162 |
| FRENETTE, Don | 78 | 85 | 163 |
| HOLMES, Russell | 81 | 82 | 163 |
| UNDERWOOD, Reg | 86 | 77 | 163 |
| PAPOUTSIS, Nick | 81 | 82 | 163 |
| ROWLEY, Bruce | 82 | 82 | 164 |
| ROSENLUND, Jordan | 82 | 82 | 164 |
| MAWHINNEY, Richard | 86 | 78 | 164 |
| MARSHALL, Don | 78 | 86 | 164 |
| HOEPPNER, Bob | 78 | 87 | 165 |
| IRELAND, Jim | 86 | 79 | 165 |
| FAULKNER, Peter | 86 | 80 | 166 |
| REIBIN, Kelly | 81 | 85 | 166 |
| SEYMOUR, Ian | 83 | 83 | 166 |
| FISHER, Steve | 83 | 83 | 166 |
| FLEGEL, John | 82 | 84 | 166 |
| THOMPSON, Bob | 81 | 85 | 166 |
| SHIMIZU, Yoshi | 83 | 84 | 167 |
| DUMAIS, Marc | 81 | 86 | 167 |
| WATERS, Keith | 82 | 85 | 167 |
| ALLEN, Urban | 80 | 87 | 167 |
| PARSENS, Casey | 86 | 82 | 168 |
| BROWN, Allan | 78 | 90 | 168 |
| LEGHORN, Joe | 85 | 83 | 168 |
| BRADLEY, Trevor | 85 | 83 | 168 |
| SANSREGRET, Monte | 84 | 84 | 168 |
| FORNELLI, Steve | 84 | 84 | 168 |
| HOWE, Douglas | 79 | 89 | 168 |
| FUKUSHIMA, Hitoshi | 90 | 79 | 169 |
| CHAMBERS, Monty | 84 | 85 | 169 |
| VERHULST, Lorne | 81 | 88 | 169 |
| BRINKWORTH, Andrew | 87 | 83 | 170 |
| MCDOUGALL, Daniel | 85 | 85 | 170 |
| YOUNG, Robert | 82 | 89 | 171 |
| LETCHFORD, David | 82 | 89 | 171 |
| DAVEY, Michael | 89 | 82 | 171 |
| NIXON, Ron | 86 | 85 | 171 |
| THOMPSON, Andrew | 87 | 84 | 171 |
| KINNEY, Dan | 90 | 82 | 172 |
| HOLROYD, Ian | 85 | 87 | 172 |
| IRWIN, Gordon | 86 | 86 | 172 |
| LUM, Wally | 85 | 88 | 173 |
| ST-DENIS, Roy | 85 | 88 | 173 |
| DAY, Gary | 86 | 87 | 173 |
| YATES, Jim | 86 | 87 | 173 |
| KNOWLAND, David | 83 | 91 | 174 |
| BRASSART, Gary | 93 | 85 | 178 |
| ZUSHI, Noriaki | 85 | 93 | 178 |
| DRAGICEVIC, Steven | 92 | 88 | 180 |
| EVANS, Stephen | 90 | 91 | 181 |
| ASH, Bernie | 93 | 90 | 183 |
| CLARK, Peter | 90 | 93 | 183 |
| FORNELLI, Trevor | 93 | 90 | 183 |
| McCAFFREE, Charles | 86 | 97 | 183 |
| YOUNG, Blair | 86 | 99 | 185 |
| BARKER, Malcolm | 91 | 94 | 185 |
| JAMES, Reid | 88 | 98 | 186 |
| PETRIE, Kerry | 98 | 91 | 189 |
| ROWLAND, George | 92 | 97 | 189 |
| KRAFT, Allan | 89 | 100 | 189 |
| WHITE, William | 91 | 98 | 189 |
| INNES, Bob | 93 | 96 | 189 |
| WHITE, Keith | 96 | 93 | 189 |
| ORMISTON, Glenn | 91 | 100 | 191 |
| JONES, Gordon | 97 | 95 | 192 |
| HALLIN, Bob | 95 | 97 | 192 |
| DRAGIC, Mike | 94 | 102 | 196 |
| GODDARD, Fred | 101 | 96 | 197 |
| PARTINGTON, Bob | 100 | 104 | 204 |
| POLLOCK, Jim | 107 | 110 | 217 |
| HANDRAHAN, Kirk | 110 | 109 | 219 |
| GIBBONS, Dick | 114 | 111 | 225 |
| GRAY, Robert | 86 | 162 | 248 |
| GOWAN, Don | 89 | 162 | 251 |
| BRASSART, Brandon | 90 | 162 | 252 |
| GREEN, John | 100 | 162 | 262 |
Overall Pro Results
| Name | Round One | Round Two | Total Score |
| RANDLE, John | 67 | 72 | 139 |
| HARPER, James | 72 | 69 | 141 |
| GIBSON, Rick | 71 | 70 | 141 |
| FRANCOUER, Germain | 71 | 70 | 141 |
| SCUTT, Gordie | 71 | 71 | 142 |
| BOUDREAU, Edd | 75 | 70 | 145 |
| PEARCEY, Drew | 73 | 73 | 146 |
| SIMS, Steve | 69 | 78 | 147 |
| McPHERSON, Stephen | 73 | 75 | 148 |
| HEFFERNAN, Jamie | 75 | 74 | 149 |
| PEARCE, Mike | 75 | 75 | 150 |
| STUBBS, Darryl | 76 | 75 | 151 |
| INGLE, Rich | 76 | 75 | 151 |
| BOLTON, Dave | 74 | 77 | 151 |
| DASHKEWYTCH, Paul | 79 | 73 | 152 |
| SHEPARD, Scott | 79 | 73 | 152 |
| McLEOD, Mac | 76 | 77 | 153 |
| MULHOLLAND, Fraser | 78 | 75 | 153 |
| HANN, Brian | 84 | 70 | 154 |
| GRICE, Aaron | 77 | 78 | 155 |
| HADDAD, Adam | 77 | 78 | 155 |
| PELTIER, Ryan | 76 | 80 | 156 |
| PATULLO, Ian | 75 | 81 | 156 |
| WEST, Karl | 82 | 77 | 159 |
| GIESBRECHT, Jason | 84 | 76 | 160 |
| RICHARDSON, Trevor | 81 | 79 | 160 |
| MICHELL, Winston | 81 | 79 | 160 |
| REUMKENS, Cash | 80 | 81 | 161 |
| MATHESON, Matt | 74 | 87 | 161 |
| DIEDRICHS, Matt | 84 | 79 | 163 |
| KUSS, David | 85 | 78 | 163 |
| GUGIN, Ryan | 82 | 87 | 169 |
| PIERCY, Blair | 162 | 162 | 324 |
| RILEY, Axle | 162 | 162 | 324 |
| GODDARD, Jim | 162 | 162 | 324 |
